昆明贵金属回收价格2023年10月10日
2023-10-10 17:43:26
admin
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 446.69 | 448.29 |
|
| 白银 | 5.413 | 5.463 |
|
| 铂金 | 212 | 213.5 |
|
| 钯金 | 272.1 | 275.1 |
|
| 铑金 | 800 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 446.49 |
|
|
| 18K | 332.7 |
|
|
| Pt950 | 201.4 |
|
|
| Pd990 | 263.9 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 448.5 | 449.5 |
|
| 白银(T+D) | 5610 | 5618 |
|
| 黄金99.99 | 449.8 | 449.9 |
|
| 铂金99.95 | 215 | 216 |
|
公司名称:
昆明兑铺黄金回收价格
