昆明黄金回收价格2023年10月9日
2023-10-09 15:13:51
admin
参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 452.9 | 454.48 |
|
白银 | 5.405 | 5.455 |
|
铂金 | 211.2 | 212.7 |
|
钯金 | 277 | 280 |
|
铑金 | 800 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 452.7 |
|
|
18K | 337.4 |
|
|
Pt950 | 200.6 |
|
|
Pd990 | 268.6 |
|
|
上海行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 451.9 | 451.9 |
|
白银(T+D) | 5642 | 5645 |
|
黄金99.99 | 454.7 | 454.8 |
|
铂金99.95 | 214.5 | 215.8 |
|
公司名称:
五华区兑铺商贸商行
