2023/10/03昆明黄金行情报价
2023-10-03 11:50:35
admin
参考价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 439.86 | 441.06 |
|
白银 | 5.257 | 5.307 |
|
铂金 | 208.5 | 210 |
|
钯金 | 286 | 289 |
|
铑金 | 800 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 439.66 |
|
|
18K | 327.6 |
|
|
Pt950 | 198 |
|
|
Pd990 | 277.4 |
|
|
上海行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 445 | 447 |
|
白银(T+D) | 5785 | 5786 |
|
黄金99.99 | 446 | 447.5 |
|
铂金99.95 | 216 | 216.5 |
|
